Технические характеристики Акустической системы Focal-JMlab Electra 1028 Be Basalt |
|
| Общие | |
| Серия | Electra 1000 Be 2 |
| Гарантия | 1 |
| Вес, кг | 33 |
| Тип | напольная акустика |
| Страна (главный офис) | Франция |
| Цвет | basalt |
| Производитель | Focal-JMLab |
| Тип корпуса | открытый |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 1110 |
| Мощность | |
| Рекомендуемая мощность | 40 - 300 |
| Характеристики | |
| Чувствительность | 91 |
| Магнитное экранирование | есть |
| Размер СЧ | 165 |
| Частота раздела кроссовера | 350 - 2200 |
| Размер ВЧ | 27 |
| Размер НЧ | 2 x 165 |
| Сопротивление | 8 |
| Количество полос | 3 |
| Материал ВЧ | Beryllium IAL |
| Фазоинвертор | есть |
| Особенности | |
| Частотный диапазон | 34 |
| Звук | |
| Количество динамиков | 4 |