Технические характеристики Акустической системы Jamo I/O 3S white |
|
| Общие | |
| Вес, кг | 3,2 |
| Страна (главный офис) | Дания |
| Цвет | белый |
| Тип | всепогодная АС |
| Тип корпуса | открытый |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 290 |
| Производитель | Jamo |
| Гарантия | 1 |
| Мощность | |
| Максимальная мощность | 80 |
| Рекомендуемая мощность | 40 |
| Характеристики | |
| Размер НЧ | 130 |
| Сопротивление | 8 |
| Количество полос | 2 |
| Фазоинвертор | есть |
| Чувствительность | 88 |
| Размер ВЧ | 2 |
| Особенности | |
| Частотный диапазон | 64 |
| Звук | |
| Количество динамиков | 3 |
| Входы/Выходы | |
| Разъемы | винтовые |