Технические характеристики Акустической системы Wharfedale PowerCube 10+ DX black |
|
| Общие | |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 490 |
| Серия | PowerCube+ |
| Гарантия | 1 |
| Вес, кг | 15.8 |
| Тип | активный сабвуфер |
| Страна (главный офис) | Великобритания |
| Цвет | черный |
| Производитель | Wharfedale |
| Тип корпуса | открытый |
| Мощность | |
| Мощность встроенного усилителя | 100 |
| Характеристики | |
| Количество полос | 1 |
| Размер НЧ | 250 |
| Переключение фазы | н/д |
| Магнитное экранирование | н/д |
| Фазоинвертор | есть |
| Материал НЧ | н/д |
| Частота раздела кроссовера | 38-85 |
| Особенности | |
| Частотный диапазон | 35-95 |
| Звук | |
| Количество динамиков | 1 |