Технические характеристики Акустической системы Wharfedale PowerCube Super 15 DX Piano Birdeye Maple |
|
| Общие | |
| Гарантия | 1 |
| Вес, кг | 29,5 |
| Тип | сабвуфер |
| Страна (главный офис) | Великобритания |
| Цвет | birdeye maple |
| Производитель | Wharfedale |
| Тип корпуса | открытый |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 600 x 555 x 555 |
| Серия | PowerCube |
| Мощность | |
| Мощность встроенного усилителя | 300 |
| Характеристики | |
| Размер НЧ | 380 |
| Фазоинвертор | 2 |
| Количество полос | 1 |
| Частота раздела кроссовера | 35 - 85 |
| Особенности | |
| Частотный диапазон | 35 - 95 |
| Звук | |
| Количество динамиков | 1 |
| Входы/Выходы | |
| Разъемы | винтовые |