Главная
→
Акустические системы (Акустика)
→
Полочная акустика
→
Полочная акустика Audioengine P4 Solid Bamboo
Описание
Audioengine P4 - высококачественная пассивная полочная акустика. Красивая, маленькая и доступная акустическая система Р4, идеальный выбор для вашей гостиной, спальни или офиса. В сочетании с другими компонентами Audioengine, прекрасная акустика для домашнего кинотеатра или стереосистемы. Р4 полочные, пассивные колонки с широким диапазоном в корпусах небольшого размера. Целью создания небольшой, но мощной полочной системы Р4, предложить людям, которым нравится звук Audioengine, но имеющим свои
Характеристики
| AirPlay | нет |
| Bluetooth | нет |
| Wi-Fi | нет |
| Активная/пассивная | Пассивная |
| Акустическое оформление | с фазоинвертором |
| Беспроводная | нет |
| Беспроводной | нет |
| Вес, кг | 2,75 |
| Высота, мм | 228 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Глубина, мм | 165 |
| Клеммы | Винтовые, стандарт |
| Количество аналоговых входов XLR | нет |
| Количество ВЧ динамиков | 1 |
| Количество динамиков | 2 |
| Количество полос | 2 |
| Максимальная мощность, Вт | 125 |
| Максимальная частота, Гц | 22000 |
| Материал ВЧ динамика №1 | шелк |
| Материал НЧ динамика | кевлар |
| Минимальная рекомендуемая мощность, Вт | 10 |
| Минимальная частота, Гц | 58 |
| Номинальная мощность, Вт | 125 |
| Особенности | Позолоченные клеммы |
| Отделка | виниловая пленка |
| Размер ВЧ динамика, в дюймах | 0,75 |
| Размер НЧ динамика, в дюймах | 4 |
| Расположение фазоинвертора | спереди |
| Сопротивление, Ом | 4 |
| Тип | Полочная акустика |
| Тип ВЧ динамика | купольный |
| Тип НЧ динамика | конусный |
| Частота разделения кроссовера | 2800 Гц |
| Чувствительность, дБ/Вт/м | 88 |
| Ширина, мм | 140 |
Audioengine
Полочная акустика Audioengine P4 Solid Bamboo
Категория
Полочная акустика