Описание
Epos K3 – напольные колонки, воспроизводящие глубокую и информативную звуковую сцену с хорошей отдачей по басу, наводящую на мысль о спрятанном в комнате сабвуфере. Колонки одинаково хорошо воспроизводят музыку самых разных жанров. Фронтальный порт щелевого сабвуфера, в отличие от традиционных, позволяет более значительным массам воздуха циркулировать без посторонних шумов и дает возможность при относительно небольшой излучающей поверхности драйвера получить высокую отдачу по басам.
Характеристики
| Активная/пассивная | Пассивная |
| Акустическое оформление | с фазоинвертором |
| Беспроводная | нет |
| Вес, кг | 18,5 |
| Высота, мм | 935 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Глубина, мм | 300 |
| Количество ВЧ динамиков | 1 |
| Количество динамиков | 3 |
| Количество полос | 3 |
| Максимальная мощность, Вт | 200 |
| Максимальная частота, Гц | 30000 |
| Материал СЧ/НЧ динамика | полимер |
| Минимальная рекомендуемая мощность, Вт | 40 |
| Минимальная частота, Гц | 41 |
| Особенности | щелевой фазоинвертор |
| Пиковая (максимальная) мощность, Вт | 200 |
| Размер ВЧ динамика, в дюймах | 1 |
| Размер НЧ динамика, в дюймах | 7,5 |
| Размер СЧ/НЧ динамика, в дюймах | 7,5 |
| Расположение фазоинвертора | спереди |
| Серия | K |
| Сопротивление, Ом | 4 |
| Тип | Напольная акустика |
| Тип ВЧ динамика | купольный |
| Тип СЧ/НЧ динамика | конусный |
| Цвет пылезащитной сетки | черный |
| Чувствительность, дБ/Вт/м | 91 |
| Ширина, мм | 212 |
Epos
Напольная акустика Epos K3 Black
Категория
Напольная акустика