Главная
→
Акустические системы (Акустика)
→
Центральные каналы
→
Центральные каналы Sonus Faber Lumina Center I walnut
Описание
Lumina на латинском языке означает "свет", но это слово также можно истолковать, как источник энергии для жизни. Название новой серии от Sonus faber также можно разложить на составляющие, чтобы усложнить термин, сделав его своего рода акронимом. “LU” – ОЗНАЧАЕТ БОГАТЫЙ ОПЫТ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗВУКА Первые две буквы означают роскошь - ощущение ценных мгновений, открытие изысканных деталей и понимание действительно актуальных вещей. Этот факт символизирует наше стремление обеспечить роскошное
Характеристики
| Активная/пассивная | Пассивная |
| Акустическое оформление | с фазоинвертором |
| Беспроводная | нет |
| Вес, кг | 7,6 |
| Высота, мм | 169 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Глубина, мм | 213 |
| Клеммы | Bi-amping/bi-wiring |
| Количество ВЧ динамиков | 1 |
| Количество динамиков | 3 |
| Количество полос | 2 |
| Максимальная мощность, Вт | 100 |
| Максимальная частота, Гц | 24000 |
| Материал СЧ/НЧ динамика | бумага/древесное волокно |
| Минимальная рекомендуемая мощность, Вт | 30 |
| Минимальная частота, Гц | 65 |
| Отделка | шпон |
| Размер ВЧ динамика, в дюймах | 1,15 |
| Размер СЧ/НЧ динамика, в дюймах | 4,73 |
| Расположение фазоинвертора | спереди |
| Серия | Lumina |
| Сопротивление, Ом | 4 |
| Тип | Центральный канал |
| Тип ВЧ динамика | купольный |
| Тип СЧ/НЧ динамика | конусный |
| Цвет пылезащитной сетки | черный |
| Частота разделения кроссовера | 2000 Гц |
| Чувствительность, дБ/Вт/м | 87 |
| Ширина, мм | 524 |
Sonus Faber
Центральные каналы Sonus Faber Lumina Center I walnut
Категория
Центральные каналы