Главная
→
Акустические системы (Акустика)
→
Центральные каналы
→
Центральные каналы Magnat Cinema Ultra LCR 100-THX
Описание
Акустическая система Magnat Cinema Ultra LCR 100-THX black позволяет саундтрекам представать не только слышимо вблизи зрителей и слушателей в измерении Dolby Atmos, но и во всей вертикальной плоскости. Качественные и глубокие низкие частоты, плотное звуковое поле, первоклассная динамика – результат взаимодействия данной акустики с современным ресивером. Отменная локализация образов, передача самых мелких нюансов, демонстрация неподдельно натурального звучания – краткий список основных преимуществ
Характеристики
| AirPlay | нет |
| Bluetooth | нет |
| Wi-Fi | нет |
| Активная/пассивная | Пассивная |
| Акустическое оформление | закрытый корпус |
| Беспроводная | нет |
| Беспроводной | нет |
| Вес, кг | 12.5 |
| Высота, мм | 520 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Глубина, мм | 188 |
| Клеммы | Винтовые, стандарт |
| Количество аналоговых входов XLR | нет |
| Количество аналоговых выходов XLR | нет |
| Количество ВЧ динамиков | 1 |
| Количество динамиков | 3 |
| Количество полос | 2 |
| Максимальная мощность, Вт | 350 |
| Максимальная частота, Гц | 27000 |
| Материал ВЧ динамика №1 | композит |
| Материал НЧ динамика | полимер |
| Материал СЧ/НЧ динамика | полимер |
| Минимальная рекомендуемая мощность, Вт | 50 |
| Минимальная частота, Гц | 80 |
| Особенности | Сертификация THX Ultra2 |
| Отделка | виниловая пленка |
| Пиковая (максимальная) мощность, Вт | 350 |
| Размер ВЧ динамика, в дюймах | 1,6 |
| Размер НЧ динамика, в дюймах | 6,7 |
| Размер СЧ/НЧ динамика, в дюймах | 6,7 |
| Серия | Cinema Ultra |
| Сопротивление, Ом | 4-8 |
| Тип | Центральный канал |
| Тип ВЧ динамика | купольный |
| Тип НЧ динамика | конусный |
| Тип СЧ/НЧ динамика | конусный |
| Цвет пылезащитной сетки | черный |
| Частота разделения кроссовера | 1550 Гц |
| Чувствительность, дБ/Вт/м | 93 |
| Ширина, мм | 280 |
Magnat
Центральные каналы Magnat Cinema Ultra LCR 100-THX
Категория
Центральные каналы