Главная
→
Акустические системы (Акустика)
→
Полочная акустика
→
Полочная акустика T+A LGR 10 walnut dark glossy
Описание
Система обладает высококачественным кольцевым твитером и излучателем для низких и средних частот диаметром 14 см с большим ходом. Не смотрите, что она маленькая, эта компактная полочная акустическая система, она прекрасно оборудована, система обладает высококачественным кольцевым твитером и излучателем для низких и средних частот диаметром 14 см с большим ходом. Поэтому по динамичности, естественности звучания и музыкальности она не уступает своим большим сестрам. Лишь на низких частотах она не
Характеристики
| AirPlay | нет |
| Bluetooth | нет |
| Wi-Fi | нет |
| Активная/пассивная | Пассивная |
| Акустическое оформление | с фазоинвертором |
| Беспроводная | нет |
| Беспроводной | нет |
| Вес, кг | 4 |
| Высота, мм | 350 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Глубина, мм | 165 |
| Количество аналоговых входов XLR | нет |
| Количество аналоговых выходов XLR | нет |
| Количество ВЧ динамиков | 1 |
| Количество динамиков | 2 |
| Количество полос | 2.5 |
| Максимальная мощность, Вт | 40 |
| Максимальная частота, Гц | 45000 |
| Минимальная частота, Гц | 50 |
| Номинальная мощность, Вт | 40 |
| Отделка | шпон |
| Пиковая (максимальная) мощность, Вт | 80 |
| Размер ВЧ динамика, в дюймах | 1,4 |
| Размер НЧ динамика, в дюймах | 5,6 |
| Расположение фазоинвертора | спереди |
| Серия | Lignum |
| Сопротивление, Ом | 4 |
| Тип | полочная акустика |
| Частота разделения кроссовера | 2000 Гц |
| Чувствительность, дБ/Вт/м | 90 |
| Ширина, мм | 150 |
T+A
Полочная акустика T+A LGR 10 walnut dark glossy
Категория
Полочная акустика