Описание
Со времен Великой Римской империи и эпохи Ренессанса итальянские архитекторы, художники и дизайнеры считаются лучшими в мире. Неудивительно, что именно итальянский производитель акустических систем Diapason предложил свои модели из флагманской линейки Astera в новых «драгоценных» расцветках – бронзовой, серебристой и цвете золотой фольги. Искусственно состаренная, стилизованная под благородный металл поверхность выглядит очень оригинально. Весь модельный ряд Diapason Italia может поставляться в
Характеристики
| AirPlay | нет |
| Bluetooth | нет |
| Wi-Fi | нет |
| Активная/пассивная | Пассивная |
| Акустическое оформление | с фазоинвертором |
| Беспроводная | нет |
| Вес, кг | 6 |
| Высота, мм | 200 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Глубина, мм | 290 |
| Клеммы | Винтовые, стандарт |
| Количество аналоговых входов XLR | нет |
| Количество аналоговых выходов XLR | нет |
| Количество ВЧ динамиков | 1 |
| Количество динамиков | 2 |
| Количество полос | 2 |
| Максимальная мощность, Вт | 120 |
| Максимальная частота, Гц | 20000 |
| Материал ВЧ динамика №1 | шелк |
| Материал НЧ динамика | полимер |
| Минимальная частота, Гц | 45 |
| Отделка | из массива |
| Размер ВЧ динамика, в дюймах | 0,7 |
| Размер НЧ динамика, в дюймах | 6,5 |
| Расположение фазоинвертора | спереди |
| Серия | EOS |
| Сопротивление, Ом | 8 |
| Тип | центральный канал |
| Тип ВЧ динамика | купольный |
| Тип НЧ динамика | кольцевой |
| Цвет пылезащитной сетки | черный |
| Частота разделения кроссовера | 4800 Гц |
| Чувствительность, дБ/Вт/м | 89 |
| Ширина, мм | 405 |
Diapason
Центральные каналы Diapason EOS II
Категория
Центральные каналы