Описание
Стереофонический предусилитель с композитным видеовходом Zpre3: ЖК дисплей на передней панели с возможностью диммирования; Автоматическая установка уровня громкости; Клавиша вызова предпочтительного уровня громкости на пульте ДУ; Двунаправленный порт RS-232 с обратной связью; Дискретные команды для всех функций; Возможность переименования входов; 5 аудио входов, включая AUX на передней панели; Прямой вход Bypass для интеграции со сторонним оборудованием; Регуляторы высоких,
Характеристики
| AirPlay | нет |
| Bluetooth | нет |
| Ethernet | нет |
| Wi-Fi | нет |
| Аналоговый выход RCA | есть |
| Вес, кг | 2,1 |
| Воспроизведение файлов c USB | нет |
| Встроенный USB проигрыватель | нет |
| Встроенный ЦАП | нет |
| Высота, мм | 51 |
| Выход на наушники | Да |
| Выход на наушники на лицевой панели | есть |
| Выходов на сабвуфер | 1 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Глубина, мм | 254 |
| Интернет-радио | нет |
| Каналов усиления | 2 |
| Количество композитных видеовходов | 4 |
| Количество линейных входов RCA | 4 |
| Композитных видеовыходов | 1 |
| Коэффициент нелинейных искажений, % | 0,006 |
| Линейных выходов RCA | 2 |
| Максимальная частота, Гц | 100000 |
| Минимальная частота, Гц | 10 |
| Мостовой режим | нет |
| Поддержка DLNA | нет |
| Поддержка RDS (FM радио) | нет |
| Подключение двух пар колонок | нет |
| Подстройка тока смещения лампы | нет |
| Подстройка уровня входного сигнала | нет |
| Потребляемая мощность, Вт | 20 |
| Пульт д/у | в комплекте |
| Раздельные клеммы под разное сопротивление | нет |
| Режим Direct | нет |
| Соотношение сигнал/шум, дБ | 112 |
| Стрелочный индикатор | нет |
| Тип | предусилитель |
| Управление в составе умного дома | RS232 / IR вход-выход / Triger |
| Фонокорректор | нет |
| Цвет | черный |
| Ширина, мм | 241 |
| Эквалайзер | нет |
Parasound
Предусилители Parasound Zpre3 black
Категория
Предусилители
Цена
89 990 руб
Актуальную цену и наличие лучше проверить на сайте магазина.
Вы перейдете на сайт Pult.ru.