Главная
→
Акустические системы (Акустика)
→
Полочная акустика
→
Полочная акустика Piega Smart 1 AB black alu/black
Описание
Швейцарской Piega всегда удавались колонки, сочетающие элегантность с мощным, динамичным и детальным воспроизведением. В модели Smart 1 эта традиция была продолжена в полной мере,За нижний и средний диапазоны отвечает десяти сантиметровый MDS-драйвер, в конструкции которого особое внимание уделено повышенной амплитуде смещения диффузора. За верхний диапазон отвечает не привычный для акустики этой марки ленточный, а классический купольный
Характеристики
| AirPlay | нет |
| Bluetooth | нет |
| Wi-Fi | нет |
| Акустическое оформление | закрытый корпус |
| Беспроводная | нет |
| Вес, кг | 3 |
| Высота, мм | 210 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Глубина, мм | 160 |
| Клеммы | Винтовые, стандарт |
| Количество ВЧ динамиков | 1 |
| Количество динамиков | 2 |
| Количество полос | 2 |
| Максимальная мощность, Вт | 150 |
| Максимальная частота, Гц | 22000 |
| Материал СЧ/НЧ динамика | целлюлоза |
| Минимальная рекомендуемая мощность, Вт | 20 |
| Минимальная частота, Гц | 60 |
| Особенности | Алюминиевый корпус |
| Отделка | металл |
| Размер ВЧ динамика, в дюймах | 1 |
| Размер НЧ динамика, в дюймах | 4 |
| Размер СЧ/НЧ динамика, в дюймах | 4 |
| Серия | Smart |
| Сопротивление, Ом | 4 |
| Тип | Полочная акустика |
| Тип ВЧ динамика | купольный |
| Тип СЧ/НЧ динамика | конусный |
| Цвет пылезащитной сетки | черный |
| Чувствительность, дБ/Вт/м | 87 |
| Ширина, мм | 140 |
Piega
Полочная акустика Piega Smart 1 AB black alu/black
Категория
Полочная акустика