Главная
→
Акустические системы (Акустика)
→
Центральные каналы
→
Центральные каналы McIntosh LCR80 black
Описание
Удивительно полное звучащие LCR80 для колонок таких компактных размеров, отличается чрезвычайно широкой звуковой сценой увеличивающей зону прослушивания. С точки зрения звучания LCR80 соответствуют McIntosh XR100 XR50, и также могут быть использован в качестве левого, центрального и правого каналов в системах домашнего кинотеатра, или в сочетании с сабвуфером для двухканальных музыкальных систем. Фрезерованный литой корпус для средне-высокочастотного модуля может быть повернут на 90 градусов
Характеристики
| AirPlay | нет |
| Bluetooth | нет |
| Wi-Fi | нет |
| Активная/пассивная | Пассивная |
| Акустическое оформление | закрытый корпус |
| Беспроводная | нет |
| Вес, кг | 10,9 |
| Высота, мм | 203 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Глубина, мм | 213 |
| Клеммы | Винтовые, стандарт |
| Количество ВЧ динамиков | 1 |
| Количество динамиков | 5 |
| Количество полос | 3 |
| Максимальная мощность, Вт | 300 |
| Максимальная частота, Гц | 45000 |
| Материал ВЧ динамика №1 | металл |
| Материал НЧ динамика | полимер |
| Материал СЧ динамика | металл |
| Минимальная рекомендуемая мощность, Вт | 75 |
| Минимальная частота, Гц | 80 |
| Мощность встроенного усилителя, Вт | Нет |
| Отделка | лак |
| Размер ВЧ динамика, в дюймах | 0,8 |
| Размер НЧ динамика, в дюймах | 6 |
| Размер СЧ/НЧ динамика, в дюймах | 2 |
| Сопротивление, Ом | 8 |
| Тип | Центральный канал |
| Тип ВЧ динамика | купольный |
| Тип НЧ динамика | конусный |
| Тип СЧ динамика | купольный |
| Цвет пылезащитной сетки | черный |
| Частота разделения кроссовера | 500 Гц, 4500 Гц |
| Чувствительность, дБ/Вт/м | 81 |
| Ширина, мм | 610 |
McIntosh
Центральные каналы McIntosh LCR80 black
Категория
Центральные каналы