Описание
MB2 SE представляет собой современную 3-полосную полочную акустическую систему, разработанную компанией PMC. Низкочастотный спектр сигналов воспроизводится 310-миллиметровым НЧ-драйвером. Вуфер работает в трансмиссионной линии ATL длиной в 3 метра, которая представляет собой акустический лабиринт, сформированный с помощью перегородок внутри кабинета. Такая линия пропускает только самый нижний бас и поглощает остальной спектр частот. В итоге удается получить глубокие, детальные и естественные басы
Характеристики
| Активная/пассивная | Пассивная |
| Акустическое оформление | трансмиссионная линия |
| Беспроводная | нет |
| Вес, кг | 58 |
| Высота, мм | 870 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Глубина, мм | 535 |
| Клеммы | Tri-amping/Tri-wiring |
| Количество ВЧ динамиков | 1 |
| Количество динамиков | 3 |
| Количество полос | 3 |
| Максимальная частота, Гц | 25000 |
| Минимальная рекомендуемая мощность, Вт | 10 |
| Минимальная частота, Гц | 20 |
| Отделка | шпон |
| Размер ВЧ динамика, в дюймах | 1 |
| Размер НЧ динамика, в дюймах | 12 |
| Размер СЧ динамика, в дюймах | 3 |
| Серия | SE |
| Сопротивление, Ом | 8 |
| Тип | Полочная акустика |
| Тип ВЧ динамика | купольный |
| Тип СЧ динамика | купольный |
| Частота разделения кроссовера | 380 Гц / 3,8 кГц |
| Чувствительность, дБ/Вт/м | 90 |
| Ширина, мм | 380 |
PMC
Полочная акустика PMC MB2 SE Walnut
Категория
Полочная акустика